| Activities and Services | Arts Instruction / Lessons |
| Additional Disciplines | Visual/Crafts - Ceramics,Visual/Crafts - Fiber,Visual/Crafts - Furniture,Visual/Crafts - Jewelry,Visual/Crafts - Mixed Media,Visual/Crafts - Painting,Visual/Crafts - Photography,Visual/Crafts - Sculpture |
| Institution/Business Type | Galleries / Exhibition Spaces |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Glass |
| Profile Type | Creative Business |
| zip | 01225 |
| Activities and Services | Creation of a Work of Art (Including Commissions),Design Services,Exhibitions,Manufacturing / Fabrication,Product Development Services,Public Art Projects (In Free, Public Spaces) |
| Additional Disciplines | Design - General,Design - Graphic,Design - Industrial,Design - Interior,Multi-Disciplinary,Visual/Crafts - General,Visual/Crafts - Furniture,Visual/Crafts - Illustration / Drawing,Visual/Crafts - Installation,Visual/Crafts - Metal,Visual/Crafts - Painting,Visual/Crafts - Plastic,Visual/Crafts - Sculpture,Visual/Crafts - Wood / Bark |
| Geographic Reach | Town / City,County,Multi-County Region,State,Multi-State Region,National |
| Institution/Business Type | Design Agencies |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Populations Served | Adults,Businesses,General Public,Nonprofits |
| Primary Discipline | Design - General |
| Profile Type | Creative Business |
| zip | 01151 |
| Activities and Services | Arts for Social Change / Creative Activism,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Exhibitions |
| Additional Disciplines | Media - Video,Multi-Disciplinary,Music - Composition,Music - Ethnic / World,Visual/Crafts - Photography |
| Geographic Reach | International |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | General Public |
| Primary Discipline | Multi-Disciplinary |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| State of Residence | Massachusetts |
| zip | 01301 |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01003 |
| Institution/Business Type | Guilds / Unions / Professional Associations |
| Legal Status | Nonprofit - Unincorporated |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Painting |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01001 |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Experimental |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01040 |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01035 |
| Activities and Services | Arts Criticism / Journalism,Arts for Social Change / Creative Activism,Community Arts,Consulting - Curatorial Services,Curriculum Development,Design Services,Exhibitions,Portfolio Review,Public Art Projects (In Free, Public Spaces),Publishing,Writing Services,Workshops / Demonstrations / Master Class |
| Additional Disciplines | Design - Graphic,Humanities - Art History & Criticism,Humanities - Cultural Heritage,Media - Audio / Sound,Media - Film,Multi-Disciplinary,Visual/Crafts - General |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Elders,Families,LGBTQ Populations,Nonprofits,School Groups,Teens |
| Primary Discipline | Multi-Disciplinary |
| Profile Type | Artist |
| Seasons Active | Spring,Summer,Fall,Winter |
| zip | 01247 |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Metal |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01370 |
| Institution/Business Type | Individual Artist |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Experimental |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01007 |
| Activities and Services | Art Sales,Artist Market,Artist Representation / Artist Management,Arts Criticism / Journalism,Arts for Social Change / Creative Activism,Arts Instruction / Lessons,Community Arts,Consulting - Curatorial Services,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Exhibitions,Performance / Concert / Reading,Portfolio Review,Preservation / Conservation,Public Art Projects (In Free, Public Spaces),Venue Rental |
| Additional Disciplines | Humanities - General,Literary Arts - General,Music - General,Theater - Devised / Artist-Led,Visual/Crafts - Illustration / Drawing,Visual/Crafts - Painting,Visual/Crafts - Sculpture |
| Geographic Reach | Multi-County Region |
| Institution/Business Type | Arts Centers |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Adults,Families,General Public,Immigrant Populations,Incarcerated (or Formerly Incarcerated) Individuals,LGBTQ Populations,People with Disabilities,Teens,Youth-At-Risk |
| Primary Discipline | Humanities - General |
| Profile Type | Creative Business |
| Seasons Active | Spring,Summer,Fall,Winter |
| zip | 01060 |
| Activities and Services | Artist Market,Creation of a Work of Art (Including Commissions) |
| Geographic Reach | International |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Fiber |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01370 |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Experimental |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01002 |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Mixed Media |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01060 |
| Activities and Services | Community Arts,Exhibitions,Public Art Projects (In Free, Public Spaces) |
| Additional Disciplines | Humanities - General,Literary Arts - General,Media - General |
| Geographic Reach | Town / City,County,Multi-County Region,State,Multi-State Region,National |
| Institution/Business Type | Arts Service Organizations |
| Legal Status | Commercial Business - Partnership |
| Populations Served | Adults,Businesses,Elders,Families,General Public,Immigrant Populations,Incarcerated (or Formerly Incarcerated) Individuals,LGBTQ Populations,Native American Tribes,Nonprofits,People with Disabilities,School Groups,Teens,Veteran/Active Duty Military Personnel,Youth-At-Risk |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Creative Business |
| zip | 01253 |
| Institution/Business Type | Arts Centers |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01370 |
| Institution/Business Type | Galleries / Exhibition Spaces |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01103 |
| Activities and Services | Exhibitions |
| Additional Disciplines | Dance - General,Design - General,Humanities - General,Humanities - History,Literary Arts - General,Media - General,Music - General,Theater - General |
| Geographic Reach | Town / City,County,Multi-County Region,State |
| Institution/Business Type | Arts Service Organizations |
| Legal Status | Nonprofit - Embedded in cultural public agency |
| Populations Served | Adults,Businesses,Elders,Families,General Public,Immigrant Populations,Nonprofits,People with Disabilities,School Groups,Teens,Youth-At-Risk |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01027 |
| Institution/Business Type | Retail Stores - Arts or Cultural Product |
| Legal Status | Commercial Business - Cooperative |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Textile Weaving |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01040 |
| Institution/Business Type | Arts Service Organizations |
| Legal Status | Nonprofit - Unincorporated |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01027 |
| Activities and Services | Artist Market,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Design Services,Exhibitions,Manufacturing / Fabrication,Professional Development / Training,Public Art Projects,Workshops / Demonstrations / Master Class / Presentation |
| Additional Disciplines | Design - Graphic,Visual/Crafts - Basket Weaving,Visual/Crafts - Cartooning / Graphic Novel,Visual/Crafts - General,Visual/Crafts - Ceramics,Visual/Crafts - Clay,Visual/Crafts - Decorative Arts,Visual/Crafts - Dolls / Soft Sculpture,Visual/Crafts - Experimental,Visual/Crafts - Fiber,Visual/Crafts - Furniture,Visual/Crafts - Glass,Visual/Crafts - Illustration / Drawing,Visual/Crafts - Installation,Visual/Crafts - Jewelry,Visual/Crafts - Leather,Visual/Crafts - Metal,Visual/Crafts - Mixed Media,Visual/Crafts - Painting,Visual/Crafts - Paper,Visual/Crafts - Photography,Visual/Crafts - Plastic,Visual/Crafts - Printmaking,Visual/Crafts - Sculpture,Visual/Crafts - Textile Weaving,Visual/Crafts - Wood / Bark |
| Institution/Business Type | Arts Councils / Agencies |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Populations Served | Adults,Businesses,Elders,Families,General Public,Immigrant Populations,Nonprofits,People with Disabilities,School Children,Teens,Youth-At-Risk |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01027 |
| Legal Status | Nonprofit - Unincorporated |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01085 |
| Institution/Business Type | Arts Service Organizations |
| Legal Status | Nonprofit - Embedded in non-cultural public agency |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01201 |
| Access accommodations for people who use a wheelchair and have limited mobility,Access accommodations for people who are blind, partially sighted, and have low vision,Access accommodations for people who are Deaf and hard-of-hearing,Accessible website and/or multimedia for people with sensory disabilities | |
| Activities and Services | Arts for Social Change / Creative Activism,Arts in Healthcare,Arts Instruction / Lessons,Audio or Video Recording,Community Arts,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Curriculum Development,Exhibitions,Funding,Performance / Concert / Reading,Professional Development / Training,Public Art Projects (In Free, Public Spaces),Residency - Community,Residency - In School,Residency - Production / Development,Residency - Other,Social Media Services,Wedding / Parties / Private Gatherings,Writing Services,Workshops / Demonstrations / Master Class |
| Additional Disciplines | Design - Graphic,Media - Video,Music - Composition,Music - Solo / Recital,Theater - Children's,Theater - Playwriting,Theater - Storytelling,Visual/Crafts - Jewelry,Visual/Crafts - Mixed Media,Visual/Crafts - Photography |
| Ages Served | Pre-Kindergarten-age,Elementary School-age,Middle School-age,High School-age,College-Age,Adults,Seniors |
| Geographic Reach | Multi-County Region,State,Multi-State Region,National |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Adults,Businesses,Elders,Families,General Public,Immigrant Populations,Incarcerated (or Formerly Incarcerated) Individuals,LGBTQ Populations,Nonprofits,People with Disabilities,School Groups,Teens,Veteran/Active Duty Military Personnel,Youth-At-Risk |
| Primary Discipline | Theater - Devised / Artist-Led |
| Profile Type | Artist |
| Seasons Active | Spring,Summer,Fall,Winter |
| State of Residence | Massachusetts |
| Subject Areas | Arts Integration - Communications,Arts Integration - English Language / Literacy,Arts Integration - Health,Arts Integration - History and Social Science,Literature,Media,Music,Theater,Visual/Crafts |
| Teaching Settings | Afterschool Program,Arts and Cultural Center / Venue,Community Site / Center,Healthcare Facility,School / University |
| zip | 01057 |
| Activities and Services | Arts for Social Change / Creative Activism,Community Arts,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Portfolio Review,Professional Network Gatherings / Events,Public Art Projects (In Free, Public Spaces),Publishing,Residency - Community,Residency - Other,Venue Rental,Writing Services,Workshops / Demonstrations / Master Class |
| Additional Disciplines | Media - Video,Multi-Disciplinary,Visual/Crafts - Experimental,Visual/Crafts - Installation,Visual/Crafts - Mixed Media,Visual/Crafts - Photography,Visual/Crafts - Textile Weaving |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | General Public,LGBTQ Populations |
| Primary Discipline | Multi-Disciplinary |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01247 |
| Institution/Business Type | Arts Service Organizations |
| Legal Status | Nonprofit - Unincorporated |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Clay |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01002 |
| Institution/Business Type | Fairs / Festivals |
| Legal Status | Nonprofit - Unincorporated |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Clay |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01027 |
| Institution/Business Type | Guilds / Unions / Professional Associations |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Fiber |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01062 |
| Institution/Business Type | Guilds / Unions / Professional Associations |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Fiber |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01258 |
| Institution/Business Type | Guilds / Unions / Professional Associations |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Fiber |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01370 |
| Institution/Business Type | Unions / Professional Associations |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Fiber |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01370 |
| Institution/Business Type | Fairs / Festivals |
| Legal Status | Nonprofit - Embedded in cultural private organization |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01230 |
| Activities and Services | Performance / Concert / Reading,Wedding / Parties / Private Gatherings,Workshops / Demonstrations / Master Class |
| Additional Disciplines | Dance - General,Media - Audio / Sound,Multi-Disciplinary,Music - General,Music - Composition,Music - Ethnic / World,Music - Folk,Music - Pop / Rock,Music - Traditional,Theater - General,Theater - Puppet,Visual/Crafts - General,Visual/Crafts - Mixed Media |
| Geographic Reach | Town / City,County,Multi-County Region,State,Multi-State Region,National,International |
| Institution/Business Type | Performing Groups |
| Languages Available | Hebrew,Russian |
| Legal Status | Commercial Business - Partnership |
| Populations Served | Adults,Elders,Families,General Public,Immigrant Populations,Incarcerated (or Formerly Incarcerated) Individuals,LGBTQ Populations,Native American Tribes,Nonprofits,People with Disabilities,School Groups,Teens,Veteran/Active Duty Military Personnel,Youth-At-Risk |
| Primary Discipline | Music - General |
| Profile Type | Artist |
| Seasons Active | Spring,Summer,Fall,Winter |
| State of Residence | Massachusetts |
| zip | 01060 |
| Activities and Services | Artist Market,Artist Representation / Artist Management,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Exhibitions,Film Preproduction / Production / Editing Services,Marketing Services,Wedding / Parties / Private Gatherings,Workshops / Demonstrations / Master Class |
| Additional Disciplines | Media - Film,Media - Marketing / Advertising,Visual/Crafts - Cartooning / Graphic Novel,Visual/Crafts - Experimental,Visual/Crafts - Illustration / Drawing,Visual/Crafts - Mixed Media,Visual/Crafts - Painting,Visual/Crafts - Photography |
| Geographic Reach | Town / City,County,Multi-County Region,State,Multi-State Region |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Adults,Businesses,Families,General Public |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Photography |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01247 |
| Access accommodations for people who use a wheelchair and have limited mobility,Access accommodations for people who are Deaf and hard-of-hearing | |
| Activities and Services | Community Arts,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Design Services |
| Additional Disciplines | Design - Game,Literary Arts - Children's,Literary Arts- Fiction,Literary Arts - Poetry,Media - Animation,Visual/Crafts - Cartooning / Graphic Novel,Visual/Crafts - Illustration / Drawing,Visual/Crafts - Mixed Media,Visual/Crafts - Painting |
| Ages Served | Elementary School-age,Adults,Seniors |
| Geographic Reach | Town / City,National,International |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Adults,Businesses,Elders,General Public |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Illustration / Drawing |
| Profile Type | Artist |
| Subject Areas | Visual/Crafts |
| Teaching Settings | Arts and Cultural Center / Venue,Community Site / Center,Healthcare Facility |
| zip | 01370 |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Sculpture |
| Profile Type | Creative Business |
| zip | 01247 |
| Access accommodations for people who use a wheelchair and have limited mobility | |
| Activities and Services | Performance / Concert / Reading,Curriculum Development,Exhibitions,Film Showings,Professional Development / Training,Venue Rental,Wedding / Parties / Private Gatherings |
| Additional Disciplines | Visual/Crafts - General |
| Geographic Reach | County,Multi-State Region |
| Institution/Business Type | Museums - Other |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Populations Served | Adults,Families,General Public,Nonprofits,School Groups,Teens |
| Primary Discipline | Humanities - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| Seasons Active | Spring,Summer,Fall,Winter |
| zip | 01201 |
| Legal Status | Nonprofit - Embedded in cultural private organization |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Photography |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01201 |
| Institution/Business Type | Arts Service Organizations |
| Legal Status | Nonprofit - Unincorporated |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01247 |
| Activities and Services | Arts Instruction / Lessons,Community Arts,Consulting - Curatorial Services,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Exhibitions,Workshops / Demonstrations / Master Class |
| Additional Disciplines | Visual/Crafts - Painting,Visual/Crafts - Sculpture,Visual/Crafts - Textile Weaving |
| Ages Served | College-Age,Adults |
| Geographic Reach | National |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Adults,General Public |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Fiber |
| Profile Type | Artist |
| Subject Areas | Visual/Crafts |
| Teaching Settings | Arts and Cultural Center / Venue,Community Site / Center,Private Studio,School / University |
| zip | 01247 |
| Activities and Services | Art Sales,Artist Market,Arts Instruction / Lessons,Community Arts,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Curriculum Development,Design Services,Exhibitions,Marketing Services,Portfolio Review,Product Development Services,Professional Development / Training,Professional Network Gatherings / Events,Social Media Services,Wedding / Parties / Private Gatherings,Workshops / Demonstrations / Master Class |
| Additional Disciplines | Design - Interior,Media - General,Media - Marketing / Advertising,Multi-Disciplinary,Theater - General,Theater - Playwriting,Visual/Crafts - General,Visual/Crafts - Decorative Arts,Visual/Crafts - Jewelry,Visual/Crafts - Mixed Media,Visual/Crafts - Painting |
| Ages Served | Elementary School-age,Middle School-age,High School-age,College-Age,Adults,Seniors |
| Geographic Reach | Town / City,State,Multi-State Region,National |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Adults,Businesses,Elders,Families,General Public,Nonprofits,People with Disabilities,School Groups,Teens,Veteran/Active Duty Military Personnel,Youth-At-Risk |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Painting |
| Profile Type | Artist |
| Subject Areas | Design,Visual/Crafts |
| Teaching Settings | Afterschool Program,Arts and Cultural Center / Venue,Community Site / Center,Corporate Business,Healthcare Facility,Private Studio,School / University |
| zip | 01069 |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Painting |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01027 |
| Institution/Business Type | Galleries / Exhibition Spaces |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Creative Business |
| zip | 01247 |
| Activities and Services | Arts Instruction / Lessons,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Exhibitions,Performance / Concert / Reading,Residency - Community,Residency - In School,Wedding / Parties / Private Gatherings,Workshops / Demonstrations / Master Class |
| Additional Disciplines | Media - Digital,Music - Band,Music - Folk,Music - Pop / Rock,Visual/Crafts - Photography |
| Geographic Reach | National |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Adults,Businesses,Elders,Families,General Public,Nonprofits,People with Disabilities,School Groups,Teens,Youth-At-Risk |
| Primary Discipline | Music - General |
| Profile Type | Artist |
| Seasons Active | Spring,Summer,Fall,Winter |
| zip | 01360 |
| Institution/Business Type | Galleries / Exhibition Spaces |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01040 |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Decorative Arts |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01001 |
| Activities and Services | Public Art Projects (In Free, Public Spaces) |
| Additional Disciplines | Design - Landscape Architecture,Visual/Crafts - Installation |
| Geographic Reach | Multi-State Region |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Languages Available | Spanish |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Immigrant Populations,School Groups,Teens,Youth-At-Risk |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Installation |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01035 |
| Activities and Services | Arts for Social Change / Creative Activism |
| Additional Disciplines | Visual/Crafts - Sculpture |
| Geographic Reach | National |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | General Public |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01062 |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Painting |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01118 |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Painting |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01027 |
| Activities and Services | Artist Representation / Artist Management,Arts for Social Change / Creative Activism,Arts Instruction / Lessons,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Exhibitions,Public Art Projects (In Free, Public Spaces),Workshops / Demonstrations / Master Class |
| Additional Disciplines | Multi-Disciplinary |
| Geographic Reach | Town / City,County,State |
| Institution/Business Type | Arts Councils / Agencies |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Populations Served | General Public |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Installation |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01103 |
| Activities and Services | Art Sales,Design Services |
| Additional Disciplines | Design - General,Literary Arts - Poetry,Media - General,Media - Animation,Media - Audio / Sound,Media - Film,Media - Video,Multi-Disciplinary,Theater - Puppet,Visual/Crafts - General,Visual/Crafts - Cartooning / Graphic Novel,Visual/Crafts - Experimental,Visual/Crafts - Illustration / Drawing,Visual/Crafts - Mixed Media,Visual/Crafts - Painting,Visual/Crafts - Printmaking,Visual/Crafts - Sculpture |
| Ages Served | Elementary School-age,Middle School-age,High School-age |
| Geographic Reach | Town / City,State,National |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Adults,General Public,Teens |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Artist |
| Subject Areas | Design,Media,Visual/Crafts |
| Teaching Settings | Afterschool Program,School / University |
| zip | 01085 |
| Activities and Services | Arts in Healthcare,Arts Instruction / Lessons,Consulting - Curatorial Services,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Exhibitions,Residency - Other,Workshops / Demonstrations / Master Class |
| Additional Disciplines | Visual/Crafts - General,Visual/Crafts - Illustration / Drawing,Visual/Crafts - Painting,Visual/Crafts - Plastic |
| Ages Served | College-Age,Adults |
| Geographic Reach | Town / City,County,Multi-County Region,State,Multi-State Region,National,International |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Adults,Elders,General Public,Immigrant Populations |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Painting |
| Profile Type | Artist |
| Subject Areas | Visual/Crafts |
| Teaching Settings | School / University |
| zip | 01002 |
| Access accommodations for people who use a wheelchair and have limited mobility,Accessible website and/or multimedia for people with sensory disabilities | |
| Activities and Services | Arts Instruction / Lessons,Exhibitions,Workshops / Demonstrations / Master Class |
| Additional Disciplines | Dance - General,Dance - Modern / Contemporary,Dance - Tap / Percussive,Music - General,Theater - General,Visual/Crafts - Ceramics,Visual/Crafts - Decorative Arts,Visual/Crafts - Illustration / Drawing |
| Geographic Reach | County |
| Institution/Business Type | Community Service Organizations |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Populations Served | Adults,People with Disabilities |
| Primary Discipline | Multi-Disciplinary |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01230 |
| Institution/Business Type | Galleries / Exhibition Spaces |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Creative Business |
| zip | 01105 |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Creative Business |
| zip | 01027 |
| Institution/Business Type | Arts Service Organizations |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01238 |
| Activities and Services | Audio or Video Recording,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Design Services,Film Preproduction / Production / Editing Services,Public Art Projects (In Free, Public Spaces) |
| Additional Disciplines | Design - General,Design - Game,Literary Arts - Poetry,Media - Audio / Sound,Media - Digital,Media - Film,Music - Electronica,Music - R&B / Soul,Music - Rap / Hip-Hop,Visual/Crafts - Experimental,Visual/Crafts - Photography |
| Geographic Reach | Town / City,State,National,International |
| Institution/Business Type | Artist (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Adults,Businesses,Teens |
| Primary Discipline | Multi-Disciplinary |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01027 |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Creative Business |
| zip | 01301 |
| Institution/Business Type | Arts Service Organizations |
| Legal Status | Nonprofit - Unincorporated |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01201 |
| Institution/Business Type | Individual Artist |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Sculpture |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01370 |
| Institution/Business Type | Arts Service Organizations |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01002 |
| Activities and Services | Art Sales,Arts Criticism / Journalism,Arts for Social Change / Creative Activism,Arts Instruction / Lessons,Community Arts,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Exhibitions,Manufacturing / Fabrication,Portfolio Review,Public Art Projects (In Free, Public Spaces),Workshops / Demonstrations / Master Class |
| Geographic Reach | Town / City,County,Multi-County Region,State,Multi-State Region |
| Institution/Business Type | Artists (Individual) |
| Legal Status | Commercial Business - Sole proprietorship |
| Populations Served | Adults,Businesses,Elders,Families,General Public,Immigrant Populations,LGBTQ Populations,Nonprofits,People with Disabilities,School Groups,Teens,Youth-At-Risk |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Painting |
| Profile Type | Artist |
| zip | 01247 |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - Photography |
| Profile Type | Creative Business |
| zip | 01108 |
| Institution/Business Type | Galleries / Exhibition Spaces |
| Legal Status | Nonprofit - Embedded in non-cultural private organization |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01342 |
| Activities and Services | Artist Market,Arts Instruction / Lessons,Consulting - Curatorial Services,Creation of a Work of Art (Including Commissions),Exhibitions,Film Showings,Preservation / Conservation,Public Art Projects (In Free, Public Spaces),Public Relations Services |
| Additional Disciplines | Visual/Crafts - Clay,Visual/Crafts - Fiber,Visual/Crafts - Illustration / Drawing,Visual/Crafts - Jewelry,Visual/Crafts - Mixed Media,Visual/Crafts - Painting,Visual/Crafts - Paper,Visual/Crafts - Photography,Visual/Crafts - Printmaking,Visual/Crafts - Sculpture,Visual/Crafts - Stone,Visual/Crafts - Textile Weaving,Visual/Crafts - Wood / Bark |
| Geographic Reach | Multi-County Region,Multi-State Region |
| Institution/Business Type | Arts Service Organizations |
| Legal Status | Nonprofit - Independent |
| Populations Served | General Public |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Cultural Nonprofit |
| zip | 01302 |
| Institution/Business Type | Galleries / Exhibition Spaces |
| Legal Status | Commercial Business - Corporation |
| Primary Discipline | Visual/Crafts - General |
| Profile Type | Creative Business |
| zip | 01050 |
| Activities and Services | Design Services |
| Additional Disciplines | Design - Graphic,Media - Digital,Visual/Crafts - Illustration / Drawing,Visual/Crafts - Mixed Media |
| Geographic Reach | Multi-County Region |
